Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.832 kr. | 3.875 kr. |
Kontantpris | 264.900 kr. | 264.900 kr. |
Udbetaling | 53.245 kr. | 53245 kr. |
Kreditbeløb | 211.655 kr. | 211.655 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 64.879 kr. | 68.023 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 276.534 kr. | 279.678 kr. |
Nominel rente | 5,59% | 5,99% |
Debitor rente | 5,74% | 6,16% |
ÅOP | 9,62% | 10,07% |
Løbetid | 72 måneder | 72 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.